| Forsejlenes mål på sejltegningen er: | ||||
| Sejl: | Forlig: | Agterlig: | Underlig: | Areal |
| Genoa | 795 cm | 760 cm | 380 cm | 14,545 m2 |
| Krydsfok | 685 cm | 650 cm | 290 cm | 9,932 m2 |
| Stormfok | 570 cm | 410 cm | 230 cm | 6,555 m2 |
| Spiler | sidelig 800 cm | underlig 440 cm | ||








Den tidligere meget benyttede metode med dobbelt hal i faldet (skitse) er absolut uegnet, idet man får alt for lidt stræk.






