User Tools

Site Tools


exchange:reporting:database_definition

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Database Definition

Name

Database name: CU_Exchange

Tables

Tables: exchange_info

Table description:

mysql> describe exchange_info;
+------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| cname            | varchar(120) | YES  |     | NULL    |       |
| dname            | varchar(256) | YES  | UNI | NULL    |       |
| displayName      | varchar(120) | YES  |     | NULL    |       |
| disabled         | binary(1)    | YES  |     | 0       |       |
| bes              | binary(1)    | YES  |     | NULL    |       |
| goodlink         | binary(1)    | YES  |     | NULL    |       |
| size             | varchar(16)  | YES  |     | NULL    |       |
| uni              | varchar(8)   | YES  |     | NULL    |       |
| alpha_id         | varchar(120) | YES  |     | NULL    |       |
| ou               | varchar(180) | YES  |     | NULL    |       |
| server           | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |       |
| mdb              | varchar(120) | YES  |     | NULL    |       |
| legacyExchangeDN | varchar(120) | YES  |     | NULL    |       |
+------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
13 rows in set (0.00 sec)

Setup

Database and Table creation statements:

drop table exchange_info;
create table exchange_info (cname VARCHAR(120), dname VARCHAR(256), displayName VARCHAR(120), disabled BINARY DEFAULT 0, bes BINARY, goodlink BINARY, size VARCHAR(16), uni VARCHAR(8), alpha_id VARCHAR(120), ou VARCHAR(180), server VARCHAR(20), mdb VARCHAR(120), legacyExchangeDN VARCHAR(120));
alter table exchange_info ADD UNIQUE (dname);
exchange/reporting/database_definition.1260366948.txt.gz · Last modified: 2009/12/09 08:55 by ben